Manche Menschen trinken nur mit dem Bauch. Aber das wahre Trinken ist eine Angelegenheit des Kopfes und des Herzens. Es muß im Geist eine zweite, feinere Gärung geben - ein Zusammenbrauen und Herausfiltern reiner Intelligenz und Wahrheit. Upton Sinclair |
Ö s t e r r e i c h |
|||||
Grüner Veltliner | Euro | ||||
Weinviertel DAC Oberes Feld |
2017 | Eichberger/Weinviertel | 12,5% | 25,00 | |
Weinviertel Dac Classik | 2017 | Prechtl/Weinviertel | 12,0% | 25,00 | |
Panzaun Kamptal DAC | 2016 | Ehn/ Langenlois | 12,5% | 26,00 | |
Burgberg | 2015/16 | Lagler/Spitz,Wachau | 12,5% | 26,00 | |
Weinviertel DAC Wiege | 2017 | Klein/Pernersdorf | 12,5% | 26,00 | |
Faß 4 | 2017 | Ott/Wagram | 12,0% | 28,00 | |
Loibner Hochstrasser Fe | 2016/17 | Alzinger/Wachau | 12,5% | 28,00 | |
Ried Kreutles | 2016/17 | Knoll/Wachau | 12,0% | 30,00 | |
Wösendorfer Kollmütz SM | 2011 | R.Pichler/Wachau | 14,5% | 37,00 | |
Gemischter Satz | |||||
Wiener gemischter Satz DAC | 2017 | Wieninger/Wien | 12,5% |
26,50 | |
Wiener gemischter Satz DAC |
2017 | Mayer am Pfarrplatz | 12,5% |
26,50 | |
Nußberg Alte Reben | 2013 | Wieninger/Wien | 13,5% |
28,00 | |
Nußberg Alte Reben | 2015 | Wieninger/Wien | 14,0% |
30,00 | |
Ried Panzaun | 2016 | Ehn/Langenlois | 13,0% |
28,00 | |
Welschriesling | |||||
Ried Aunberg | 2017 | Platzer, Vulkanland-Stmk | 12,0% | 24,00 | |
Riesling | |||||
Senftenberger Piri | 2016 | Nigl/Kremstal | 13,0% | 31,00 | |
Chardonnay | |||||
Klassisch | 2004/06 | Heinrich/Gols | 14,0% | 29,00 | |
Klassisch | 2009 | Heinrich/Gols | 13,5% | 29,00 | |
Klassisch | 2016 | Gesellmann/Deutschkreutz | 13,0% | 27,00 | |
Morillon | |||||
Steinberg | 2010 | Tement/Südost-Stmk. | 12,5% | 28,00 | |
Muschelkalk | 2015 | Tement/Südost-Stmk. | 12,5% | 29,00 | |
Roter Traminer | |||||
Trausatz | 2013 | Fritz/Wagram | 13,5% | 28,00 | |
Trausatz Grand Reserve | 2005 | Fritz/Wagram | 14,0% |
30,00 |
|
Gelber Muskateller | |||||
Eichberg | 2017 | Strablegg/Eichberg,S-Stmk | 12,0% | 26,00 | |
Muskateller | 2015716 | Taferner, Göttlesbrunn | 11,5% | 26,50 | |
Muskateller | 2017 | Taferner, Göttlesbrunn | 11,5% | 27,00 | |
Sauvignon blanc | |||||
Klassik | 2017 | Glatzer, Göttlesbrunn | 12,0% | 25,00 | |
Klassik | 2017 | Markowitsch/Göttlesbrunn | 12,5% | 26,00 | |
Eichberg | 2016 | Strablegg/Eichberg,S-Stmk | 12,5% | 26,00 | |
Klassik | 2017 | E.Sabathi/S-Stmk | 12,5% | 28,00 | |
Zweigelt | |||||
Zweigelt Cabernet | 2011/12 | Aumann/Thermenregion | 14,0% | 25,00 | |
Klassisch | 2015 | p. Achs, Gols | 12,5% | 25,00 | |
Kieselstein | 2014/15 | Preisinger, Gols | 12,5% | 26,00 | |
Goldberg | 2015/16 | Achs/Gols | 13,5% | 26,00 | |
Rubin Carnuntum | 2015 | Markowitsch/Carnuntum | 13,0% | 26,00 | |
Setzen | 2009 | Wagentristl/Burgenland | 13,5% | 26,00 | |
Rubin Carnuntum | 2015 | Grassl/Göttlesbrunn | 13,5% | 27,00 | |
Reserve | 2011 | Salzl/Seewinkelhof, Illmitz | 13,5% | 27,00 | |
Vom Leithagebirge | 2007 | Wagentristl/Burgenland | 14,0% | 28,00 | |
Dornenvogel | 2011 | Glatzer/Carnuntum | 13,5% | 29,00 | |
Blaufränkisch | |||||
Johanneshöhe | 2007/11/15 | Prieler, Schütze | 13,0% | 26,00 | |
Ried Hochäcker DAC | 2015 | Kerschbaum/Mittelbgld. | 13,5% | 27,00 | |
Klassisch | 2013/15 | G. Heinrich/ Gols | 12,5% | 26,00 | |
Creitzer Reserve | 2009 | Gesellmann/Mittelburgenland | 14,0% |
31,00 |
|
Reserve | 2011 | Steindorfer/Apetlon | 13,5% |
31,00 |
|
Ungerberg | 2009 | P.Achs/Gols | 13,5% |
49,00 |
|
St. Laurent | |||||
Rothenberg | 2011 | Markowitsch/Carnuntum | 12,5% |
30,00 |
|
Syrah | |||||
Syrah | 2003 | Gesellmann/Mittelbgld. | 14,0% | 38,00 | |
Merlot | |||||
Klassik | 2014 | Hannes Reeh, Andau | 14,0% |
27,00 |
|
Klassik | 2015/16 | Hannes Reeh, Andau | 13,5% |
27,00 |
|
Reserve | 2009 | J.Wieder/Neckenmarkt | 14,0% |
42,00 |
|
Kogelstein ME-CS Reserve AWC Vienna 2012 Gold |
2009 | J. Ecker/Retz | 13,5% |
49,00 | |
Cabernet | |||||
Cabernet Franc Vincent | 2005 | Bründlmayer/Langenlois | 13,0% | 35,00 | |
Cabernet-Merlot Privatkeller | 2011 | Schlumberger/Thermenregion | 14,0% | 38,00 | |
Pinot noir | |||||
Cecile | 2009 | BründlmayerLangenlois | 13,0% | 35,00 | |
Reserve | 2012 | Markowitsch/Carnuntum | 14,0% | 40,00 | |
Cuvées | |||||
Heideboden Rot | 2015 | H.Reeh/Andau | 13,5% | 29,00 | |
Carnuntum Cuvée | 2016/17 | Markowitsch/Carnuntum | 13,0% | 25,00 | |
Heideboden | 2015 | Nittnaus/Gols | 13,0% | 28,00 | |
Rote Kuvee i.d. Literflasche | ü | Groszer Wein/S-Bgld. | 13,5% | 29,00 | |
Grande Cuvée | 2007/09 | Eichberger/Weinviertel | 13,5% | 29,00 | |
Legends | 2015 | Scheiblhofer/Neusiedlersee | 14,0% | 31,00 | |
Wiener Trilogie | 2011 | Wieninger/Wien | 14,0% | 30,00 | |
Neuberg (BF-ZW) | 2005 | Grassl/Carnuntum | 14,0% | 30,00 | |
Pannobile | 2012/15 | Heinrich/Neusiedlersee | 13,5% | 36,00 | |
Alpha |
2004 | Alphart/Thermenregion | 13,5% | 37,00 | |
Xur | 2003/08 | W.Achs/Gols | 14,0% | 40,00 | |
Rosenberg | 2003/09 | Markowitsch/Carnuntum | 14,0% | 49,00 | |
Pannobile | 2015 | P.Achs/Gols | 13,0% | 44,00 | |
Redmont | 2006 | Markowitsch/Carnuntum | 13,5% | 33,00 | |
Redmont | 2011 | Markowitsch/Carnuntum | 13,5% | 33,00 | |
Rosé | |||||
Klassisch | 2016 | Pittnauer/Gols | 12,5% | 24,00 | |
Klassisch | 2017 | Markowitsch/Göttlesbrunn | 12,5% | 25,00 | |
Auslese | |||||
Muskat Ottonell | 2010 | Wagentristl/Großhöflein | 11,5% | 25,00 | |
Nußberg/ Trockenbeerenauslese |
2005 | Wieninger/Wien-Stammersdf. | 9,5% | 28,00 | |
WR Beerenauslese | 2007 | Schönberger/Mörbisch | 10,0% | 28,00 | |
Loibner Traminer | 1999 | Knoll/Wachau | 13,5% | 30,00 | |
Italien |
|||||
Toscana | |||||
Chianti Classico Fonterutoli |
2015 | Marchesi Mazzei | 13,5% | 32,00 | |
Veneroso (CS-M-Sangiovese) |
1998 | Tenuta die Ghizzano/Pisa | 13,0% | 37,00 | |
Vigorello V.d.T. | 1997 | San Felice/San Gusme | 13,5% | 39,00 | |
Chianti Classico | 2001 | Fontodi | 13,5% | 39,00 | |
Dolcetto d'Alba | 2013 | Mascarello | 13,0% | 40,00 | |
Barbera d'Alba | 2012 | G.D. Vajra | 15,0% | 45,00 | |
Südafrika |
|||||
Laibach: | |||||
Pinotage Stellenbosch | 2001 | Laibach/Südafrika | 14,5% | 40,00 | |
Preise in Euro - Inklusive aller Abgaben |
|||||