|  | 
   
    | G e t r ä n k e k a r t e | 
   
    |  | 
  
    | 
      APERITIFS |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Aperol Spritzer |  | 0,20 | 5,00 | 
  
    |  |  | 0,20 | 4,50 | 
  
    | Campari/Soda/Orange |  | 4 cl | 5,50 | 
  
    | Martini |  | 4 cl | 4,50 | 
  
    | 
  | Crodino Spritz - der alkoholfreie Aperitif |  |  | 0,20 | 4,60 | 
  
    | Longdrink (Gin-Tonic, Vodka-Lemon, Cuba-Libre) |  | 0,25 | 9,50 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      SEKT/PROSECCO |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Muskateller Frizzante / Rosé Frizzante |  | 0,10 | 4,90 | 
  
    | Piccolo Muskateller Frizzante | Fl. | 0,25 | 9,50 | 
  
    | Sekt/Prosecco "Drusian"/ Frizzante | Fl. | 0,75 | 33,00 | 
  
    | Champagner/Winzersekt auf Anfrage! |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      Weine |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Hauswein weiss |  | 1/8 | 2,70 | 
  
    | Hauswein rot |  | 1/8 | 2,70 | 
  
    | G'spritzter |  | 1/4 | 3,80 | 
  
    | Flaschenweine finden Sie in unserer umfangreichen Weinkarte !
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      BiERE |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Stiegl Pils |  | 0,20 | 3,00 | 
  
    | Stiegl Pils |  | 0,30 | 3,90 | 
  
    | Stiegl Pils |  | 0,50 | 4,90 | 
  
    | Stiegl Pils | Fl. | 0,33 | 4,10 | 
  
    | Stiegl Weisse | Fl. | 0,50 | 4,80 | 
  
    | Radler | Fl. | 0,50 | 4,70 | 
  
    | Gösser Naturgold alkoholfrei | Fl. | 0,33 | 4,10 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      Alkoholfreie Getränke  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Apfelsaft naturtrüb |  | 0,25 | 3,20 | 
  
    | Apfelsaft naturtrüb gespr. |  | 0,25 | 2,70 | 
  
    | Apfel/Orangensaft |  | 0,25 | 3,00 | 
  
    | Apfel/Orangensaft gespr. |  | 0,25 | 2,60 | 
  
    | Marillennektar, Johannisbeersaft | Fl. | 0,25 | 3,10 | 
  
    | Marillennektar, Johannisbeersaft | Fl. | 0,20 | 3,50 | 
  
    | Vöslauer prickelnd/ohne | Fl. | 0,33 | 3,20 | 
  
    | Vöslauer prickelnd/ohne | Fl. | 0,75 | 6,00 | 
  
    | Soda |  | 0,25 | 2,20 | 
  
    | Soda Himbeer/Holler * |  | 0,25 | 2,30 | 
  
    | Soda Zitrone |  | 0,25 | 2,60 | 
  
    | Soda Himbeer/Holler* |  | 0,50 | 4,60 | 
  
    | Soda Zitrone |  | 0,50 | 5,20 | 
  
    | Coca Cola/Cola zero | Fl. | 0,35 | 3,40 | 
  
    | Almdudler | Fl. | 0,35 | 3,40 | 
  
    | Frucade | Fl. | 0,35 | 3,40 | 
  
    | Schweppes Tonic Water, Bitter Lemon | Fl. | 0,20 | 3,40 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | * Jugendgetränk |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      KAFFEE |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Kl. Mocca |  |  | 2,60 | 
  
    | Kl. Brauner - Obers extra |  |  | 2,70 | 
  
    | Café Macchiato G) |  |  | 2,70 | 
  
    | Gr. Mocca |  |  | 4,50 | 
  
    | Gr. Brauner - Obers extra |  |  | 4,10 | 
  
    | Wiener Melange, Verlängerter |  |  | 3,90 | 
  
    | Häferlkaffee |  |  | 4,30 | 
  
    | Cappuccino Viennese mit Schlag |  |  | 4,20 | 
  
    | Einspänner - großer Mocca mit Schlag im Glad |  |  | 4,90 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | saisonal |  |  |  | 
  
    | Eiskaffee - gekühlter Mocca auf Vanilleeis mit Schlag |  |  | 5,70 | 
  
    | Eiskalter Mocca im Glas |  |  | 4,30 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      TEE |  |  |  | 
  
    | Wir servieren erstklassigen losen Tee in der Kanne! |  |  |  | 
  
    | Portion Tee Darjeeling Himalaya, Earl Grey oder China grün
 |  |  | 4,20 | 
  
    | Portion Tee mit Milch oder Zitrone |  |  | 4,30 | 
  
    | Portion Früchte-, Kamillen-, Pfefferminz- od.
    Kräutertee (Zitronengras/Ingwer) |  |  | 4,20 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      SCHOKOLADE / MILCH |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Hausgemachte heiße Schokolade |  |  | 4,30 | 
  
    | Hausgemachte heiße Schokolade mit Schlag |  |  | 4,60 | 
  
    | Glas kalte  Milch |  | 0,25 l | 2,00 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      LIKöRE 2 cl  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Femet Branca/Averna |  |  | 3,90 | 
  
    | Amaretto Disaronno |  |  | 4,60 | 
  
    | Baileys Irish Cream |  |  | 4,60 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      COGNACS V.S.O.P. 2 cl |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Hennessy |  |  | 4,90 | 
  
    | Martell |  |  | 4,90 | 
  
    | Remy Martin |  |  | 4,90 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      WHISKEYS 12 yrs. old 4 cl |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Dimple Scotch |  |  | 8,80 | 
  
    | Chivas Regal Scotch |  |  | 8,80 | 
  
    | Jameson Irish Whiskey |  |  | 8,80 | 
  
    | Wild Turkey Bourbon |  |  | 8,80 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      BRÄNDE 2 cl  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Obstbrände von "Freihof' |  |  | 3,90 | 
  
    | Williams, Marille |  |  | 3,90 | 
  
    | Tequila |  |  | 3,90 | 
  
    | Gordon's dry Gin |  |  | 3,90 | 
  
    | Vodka Absolut |  |  | 3,90 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 
      EDELBRÄNDE 2 cl  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | Schilcher Trebern, Kuntner |  |  | 4,40 | 
  
    | Rote Williams, Krenn |  |  | 5,50 | 
  
    | Marillenbrand, Krenn |  |  | 5,50 | 
  
    | Alte Zwetschke, Gölles |  |  | 4,40 | 
  
    | Kirsche, Reserve Gugelhof |  |  | 5,50 | 
  
    | Vogelbeer Reserve, Gugelhof |  |  | 6,60 | 
  
    | Grappa "Nibbio", Berta |  |  | 4,40 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | * lnklusivpreise * |  |  |  |